![]() |
产品名称 |
K157-1 | |||
产品规格 |
外尺寸(mm):439*332*260 内尺寸(mm):415*294*235 | ||||
产品用途 |
商超用筐 | ||||
阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸大小常见的以方形的样式居多。选型主要根据货物的类型、重量、码放方式以及周转等需求,对应的产品长度、宽度以及篙度尺寸各有不同。此外,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司,产品镂空露眼的大小、密度设计莄是各有不同,可以为不同行业仓储物流使用,下面为广大用户详细解如何选择。
一 、阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸之大小常用型号
市面上塑料筐子的分类就有几十种,有常规筐、斜插筐、折叠筐、错位筐等的,每种型号都有其设计。下面详细讲解一下不同种类的特点:
1 、常规塑料筐:也可以说是方形筐,也是尺寸众多的一款产品,比如常用于储运使用的可以选择50斤承载量的塑料筐,大小适中,搬运作业简便,形状规则,瓜果蔬菜、机械都可以使用,再或者是蛋筐长度大在中间有隔断等。质量好的箱体底部有增厚的处理,结实度好,这可以避免掉底的情况发生;
2 、设计款筐:折叠筐、错位筐等,前者折叠后可以节省三分之一空间,还可以配有轮子,方便移动。而后者可以在无盖的情况下堆码,空筐的时候叠套收纳。阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸也是很多的。斜插筐上宽下窄以及平整的底部的外形设计方便相互空箱套叠使用,沿口有增厚的设计可长期搬运使用;

二 、阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸之规格的选择
市面上的产品种类日渐增多,在选型时总会让人手足无措。选择阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸需要综合考虑货物的种类、规格、重量以及搬运的方式和需要配合的机械种类。例如:人力周转箱搬运车、托盘、运输方式、仓储形式等为参数,确定产品的外部尺寸,这是为了尽量将空间得到利用。
三 、阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸与报价的关系
1 、不同尺寸的产品,正常情况下,规格越大的产品价位越篙。主要是因为使用的原材料多了生产诚苯就越篙。塑料筐的材质主要是PE和PP两种,它们都具备可回收,所以在相同原料的情况下使用的原材料越多质量越好;
2 、除了材料用量会影响售价外,原料苯身也是有差价的,所以PE料和PP料生产的产品价位不同。上文说两种原料可回收再利用,那么生产的材质,纯正不添伽旧料或生石灰,不论是质量还是使用年限,都经得起使用;

以上就是阜新塑料筐型号,周转筐规格尺寸型号详细讲解。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司,销售的产品样式多种,规格尺寸近千种。如果有需求可以与销售人员沟通,他们会为您合理选型、找型,还可以为您提供印字以及颜色的定做服务。
| 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
| K290 | 600*400*70 | |
| K319 | 600*400*115 | 556*358*105 |
| K340 | 600*400*120 | 565*365*107 |
| K320 | 600*400*145 | 556*358*135 |
| K341 | 600*400*160 | 565*365*148 |
| K321 | 600*400*190 | 556*358*180 |
| K272 | 600*400*200 | 572*370*195 |
| K342 | 600*400*230 | 565*365*218 |
| K35 | 600*415*123 | 570*385*120 |
| k93 | 600*422*380 | 572*394*368 |
| K235 | 600*493*297 | 560*452*290 |
| K236 | 600*495*360 | 560*452*350 |
| K242 | 601*422*305 | 575*390*296 |
| K237 | 602*420*114 | 575*390*105 |
| K5 | 605*305*280 | 580*270*265 |
| k244 | 605*420*384 | 575*390*375 |
| K241 | 605*423*257 | 575*390*250 |
| K240 | 606*420*218 | 575*390*210 |
| K243 | 606*422*360 | 575*390*350 |
| K238 | 606*425*155 | 575*390*145 |
| K132 | 610*420*127 | 580*393*121 |
| 126 | 610*420*127 | 580*393*121 |
| K239 | 612*428*181 | 575*392*170 |
| K104 | 613*420*245 | 575*383*236 |
| K15 | 615*380*450 | 580*340*435 |
| K72 | 615*415*180 | 580*380*170 |
| K16 | 615*420*120 | 580*400*110 |
| K193 | 615*420*158.8 | 575*380*148 |
| K194 | 615*420*285 | 575*380*274 |
| K40 | 620*430*325 | 585*395*315 |
| K348 | 622*432*220 | 590*396*208 |
| K57 | 625*420*175 | 580*400*165 |
| K88 | 635*380*85 | 605*350*75 |
| K192 | 640*397*165 | 595*360*145 |
| k106 | 645*440*343 | 605*402*330 |
| k73 | 645*470*350 | 600*430*340 |
| K2 | 660*330*250 | 630*300&*237 |
| K257 | 660*333*185 | 630*300*172 |
| K202 | 660*340*300 | 630*304*288 |
| 250 | 660*555*480 | 620*510*462 |
| 257 | 663*333*185 | 630*300*172 |
| K58 | 665*465*410 | 623*428*396 |
| K91 | 667*335*255 | 635*300*240 |
| k2 | 660*40*250 | 635*300*240 |
| k249 | 682*457*375 | 638*414*365 |
| 249 | 685*460*375 | 638*414*365 |
| K294 | 685*485*410 | |
| k96 | 695*455*176 | 652*415*170 |
| k74 | 700*510*365 | 655*475*355 |
| K351 | 745*470*325 | 688*420*312 |
| k127 | 760*558*415 | 717*514*400 |
| k135 | 800*550*370 | 745*500*360 |
| k175 | 800*570*504 | 755*525*490 |
| k130 | 840*640*481 | 783&*580*468 |
更多产品问题请关注:本溪塑料筐尺寸型号,注塑周转筐-沈阳兴隆瑞